
Papai Noel
173 × 174 pontos
Um Papai Noel alegre abraçando um presente, sentado na neve entre azevinho e frutinhas.
PDF grátis
Gráfico grátis · Download em PDF
Um chalé de pedra coberto de neve, com janelas iluminadas, guirlandas e uma coroa na porta, entre pinheiros.
| Tamanho em pontos | 219 × 204 |
|---|---|
| Em Etamine 14 pontos | 15.6″ × 14.6″ (39.7 × 37.0 cm) |
| Em Etamine 18 pontos | 12.2″ × 11.3″ (30.9 × 28.8 cm) |
| Cores DMC | 30 |
| Meadas (aprox.) | 96 |
| Pontos | 28,282 |
| Tipo de ponto | Só ponto cruz inteiro |
| Nível | Intermediário |
Desenho da OneMoreThread. Grátis para uso pessoal: compartilhe o link desta página, não os arquivos, e não venda o gráfico.
Todas as cores de que você precisa, com o número de meadas. Pontos cruz inteiros com 2 fios em Etamine 14 pontos.
| DMC | Cor | Pontos | Meadas |
|---|---|---|---|
| 3866 | Mocha - Ultra Very Light | 3,948 | 12 |
| 3371 | Black Brown | 2,923 | 9 |
| 3841 | Baby Blue - Pale | 2,416 | 7 |
| 3325 | Baby Blue - Light | 2,235 | 7 |
| 938 | Coffee Brown - Ultra Dark | 2,177 | 7 |
| 918 | Red Copper - Dark | 1,734 | 5 |
| 500 | Blue Green - Very Dark | 1,633 | 5 |
| 3755 | Baby Blue | 1,329 | 4 |
| 890 | Pistachio Green - Ultra Dark | 1,201 | 4 |
| 919 | Red Copper | 910 | 3 |
| 3345 | Hunter Green - Dark | 706 | 3 |
| 3818 | Emerald Green - Ultra Very Dark | 632 | 2 |
| 433 | Brown - Medium | 533 | 2 |
| 3799 | Pewter Gray - Very Dark | 531 | 2 |
| 922 | Copper - Light | 506 | 2 |
| 3826 | Golden Brown | 493 | 2 |
| 3854 | Autumn Gold - Medium | 492 | 2 |
| 322 | Baby Blue - Dark | 481 | 2 |
| 817 | Coral Red - Very Dark | 473 | 2 |
| 436 | Tan | 448 | 2 |
| 318 | Steel Gray - Light | 428 | 2 |
| 824 | Blue - Very Dark | 399 | 2 |
| 646 | Beaver Gray - Dark | 327 | 1 |
| 972 | Canary - Deep | 270 | 1 |
| 701 | Green - Light | 257 | 1 |
| 726 | Topaz - Light | 231 | 1 |
| 909 | Emerald Green - Very Dark | 214 | 1 |
| 3822 | Straw - Light | 181 | 1 |
| 3850 | Bright Green - Dark | 89 | 1 |
| 606 | Orange-Red - Bright | 85 | 1 |
Quer este desenho maior, menor ou nas suas cores, ou um gráfico da sua própria foto? Transforme qualquer foto em um gráfico de ponto cruz com o CROSSTIA, grátis.

173 × 174 pontos
Um Papai Noel alegre abraçando um presente, sentado na neve entre azevinho e frutinhas.
PDF grátis
149 × 143 pontos
Um boneco de neve sorridente de gorro e cachecol vermelhos, com uma lanterna, uma casinha de passarinho e um pequeno cardeal vermelho.
PDF grátis
158 × 180 pontos
Uma árvore de Natal decorada com bolas vermelhas, uma estrela dourada, um grande laço vermelho e presentes embaixo.
PDF grátis
170 × 173 pontos
Um cardeal vermelho numa cerca com neve, com azevinho, um laço vermelho e uma lanterna acesa.
PDF grátis
78 × 61 pontos
Um carrinho vermelho levando a árvore de Natal para casa, já com as luzinhas acesas.
PDF grátis
80 × 53 pontos
Um trenzinho a vapor vermelho e dourado puxando um vagão com um presente.
PDF grátis
62 × 63 pontos
Uma vela acesa com folhas de azevinho e um laço vermelho.
PDF grátis
56 × 63 pontos
Uma lanterna vermelha com uma chama acolhedora, azevinho e frutinhas.
PDF grátis
63 × 64 pontos
Um passarinho de peito vermelho com gorro de Papai Noel, pousado num galho de azevinho.
PDF grátis
61 × 60 pontos
Uma casinha vermelha sob um telhado grosso de neve, com janelas iluminadas e uma guirlanda.
PDF grátis